ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ.
ΠΙΣΤΕΥΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΑ ΜΠΕΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ!
ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΜΟΛΝΤΕ ΝΑΙ ΜΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ!
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!
-------ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ | OVER 9.5 KOΡΝΕΡ | 1,90 X |
20 Χ 1,90 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 38,00 ΜΟΝΑΔΕΣ | |||
-------ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ | OVER 2,5 | 2,00 X |
10 Χ 2,00 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 20,00 ΜΟΝΑΔΕΣ | |||
-----ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | ΜΟΛΝΤΕ-ΦΕΡΕΝΤΖΒΑΡΟΣ | 2Χ/1Χ Δ.Ε ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ | 2,30 ✔️ |
10 Χ 2,30 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 23,00 ΜΟΝΑΔΕΣ *ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΒΑ (19/08/2020) :0 *ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΒA : +13,20 MONAΔΕΣ *ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΛΤΙΑ : 0 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου