ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ .Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΙΝΕ,ΟΛΑ ΤΑ ΕΒΑΛΑ ΚΑΤΩ,ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ,ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΑΛΛΑ 3 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ,ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΜΟΥ.ΜΠΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΑΣΕΙ!
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!
-------2ΑΔΑ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | KΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-ΠΑΟΚ | 2-4 GOAL | 1,62 ✔️ |
2) | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 2-4GOAL | 1,60 X |
12 Χ 2,59 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 31,00 ΜΟΝΑΔΕΣ | |||
-------ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | KΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-ΠΑΟΚ | 2Χ/1Χ Δ.Ε ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ | 2,40 ✔️ |
10 Χ 2,40 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 24,00 ΜΟΝΑΔΕΣ | |||
-----ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ-ΠΑΟΚ | GG | 1,91 ✔️ |
20 Χ 1,91 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 38,20 ΜΟΝΑΔΕΣ *ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΒΑ (19/08/2020) :0 *ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΒA : +30,20 MONAΔΕΣ *ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΛΤΙΑ : 0 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου