ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΣΚΟΡ ,ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ ΜΟΛΝΤΕ!
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!
-------ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | ΟΜΟΝΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Χ2&UNDER 3,5 GOAL | 1,65 ✔️ |
17 Χ 1,65 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 28 ΜΟΝΑΔΕΣ | |||
-----ΜΟΝΟ-----(STOIXIMAN) | |||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |
1) | ΦΕΡΕΝΤΖΒΑΡΟΣ-ΜΟΛΝΤΕ | 1Χ&OVER 1,5 GOAL | 1,75 Х |
12 Χ 1,75 ΠΙΘΑΝΟ ΚΕΡΔΟΣ 21 ΜΟΝΑΔΕΣ *ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΒΑ (19/08/2020) :0 *ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΒA : +50,90 MONAΔΕΣ *ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΛΤΙΑ : 0 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου